• 5 chỗ • CUV-SUV • Xăng
• Xe trong nước
• Hộp số tự động
Động cơ | Loại động cơ | Nu 2.0 MPI |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.999 | |
Nhiên liệu sử dụng | xăng | |
Tiêu chuẩn Khí thải | Ero 4 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 149/6.200 | |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 180/4.500 | |
Tốc độ Tối đa (Km/h) | ||
Khả năng tăng tốc 0-100Km/h (giây) | ||
Truyền động | Hộp số | Tự Động |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | |
Khóa vi sai cầu sau | Không | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Mcpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Màu xe | Số màu | 6 |
Kiểu màu | Trắng, Bạc, Vàng cát, Đen, Đỏ, Xanh dương | |
Trang trí | Lưới tản nhiệt | Mạ Crom |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | |
Thanh cản trước | Không | |
Thanh cản sau | Không | |
Bậc lên xuống | Không | |
Giá nóc | Không | |
Ăng ten | Có | |
Đèn | Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Led |
Đèn định vị dạng LED ban ngày | Led | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Có | |
Đèn gầm / Sương mù | Có | |
Cụm đèn hậu | Led | |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | Led | |
Gương | Chỉnh điện | Có |
Gập điện | Có | |
Đèn báo rẽ tích hợp trên gương | Có | |
Mâm&Lốp | Mâm&Lốp | 235/45R18 |
Thông số lốp | 235/45 | |
Kích thước Mâm | R18 |
Ghế | Chất liệu ghế | Da |
Màu ghế | Đen | |
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | |
Nhớ ghế lái | Không | |
Ghế phụ trước | Không | |
Nhớ ghế phụ | Không | |
Sưởi hàng ghế trước | Không | |
Thông gió hàng ghế trước | Tự động | |
Hàng Ghế thứ 2 | Không | |
Hàng Ghế thứ 3 | Không | |
Móc khóa Ghế trẻ em | Có | |
Màn hình DVD Sau Ghế | Không | |
Cửa gió Hàng ghế sau | Không |
Tiện nghi | Điều hòa | Tự động |
Hộp làm mát | Có | |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không | |
Sạc không dây | Không | |
Khóa Thông minh Start/Stop | Có | |
Sấy kính trước/sau | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | |
Cốp điều khiển điện | Có | |
Gương chiếu hậu trống chống chói | Có | |
Gạt mưa tự động | Có | |
Mở đèn tự động | Có | |
Hộp tựa tay trung tâm | Có | |
Khóa cửa điện | Có |
An toàn chủ động | Chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Ổn định thân xe | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Cảm biến trước | Không | |
Camera 360 độ | Không | |
Hỗ trợ đỗ xe PDW | Không | |
Giữ phanh tự động Auto Hold | Không | |
Gương chống chói tự động | Có | |
Cảnh báo điểm mù - BSD | Có | |
Phanh tay điện tử EPB | Không | |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | Không | |
Mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |
Cơ cấu căng đai tự động | Có | |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | Có | |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không | |
Tự động thay đổi góc chiếu đèn pha | Có | |
Hệ thống cảnh báo làn đường | Không | |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang | Có | |
Cảnh báo va chạm | Có | |
Phanh khẩn cấp tự động | Không | |
Cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST | Không | |
An toàn bị động | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Không | |
Khung xe | Cường lực AHSS | |
Dây đai an toàn | 5 | |
Cột lái tự đổ | Không | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn |
Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt |
Hyundai Kona 1.6 Turbo
|
Dáng xe SUV 5 chỗ |
Dáng xe SUV 5 chỗ |
Dáng xe SUV 5 chỗ |
Số chỗ ngồi 5 |
Số chỗ ngồi 5 |
Số chỗ ngồi 5 |
Số cửa sổ 4.00 |
Số cửa sổ 4.00 |
Số cửa sổ 4.00 |
Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ |
Dung tích động cơ 2.00L |
Dung tích động cơ 2.00L |
Dung tích động cơ 1.60L |
Công suất cực đại 149.00 mã lực , tại 6200.00 vòng/phút |
Công suất cực đại 149.00 mã lực , tại 6200.00 vòng/phút |
Công suất cực đại 177.00 mã lực , tại 5500.00 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 180.00 Nm , tại 4500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 180.00 Nm , tại 4500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 265.00 Nm , tại 1500-4500 vòng/phút |
Hộp số 6.00 cấp |
Hộp số 6.00 cấp |
Hộp số 7.00 cấp |
Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Điều hòa 1 vùng |
Điều hòa Tự động 2 vùng |
Điều hòa Tự động 2 vùng |
Số lượng túi khí 6 túi khí |
Số lượng túi khí 6 túi khí |
Số lượng túi khí 6 túi khí |
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ XE ÔTÔ VIỆT NAM
Địa chỉ 1: 145 Phan Văn Hớn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Email: solutionemail.tsm@gmail.com
Điện Thoại: 097 888 0003