Hyundai Grand i10 Hatchback Phiên bản mới nhất của hãng HYUNDAI hiện nay được phân phối trên thị trường Việt Nam tại các đại lý của HYUNDAI . Liên hệ với chúng tôi để có được các khuyến mãi định kỳ từ các Đại Lý cũng như của Hãng
|
Grand i10 Hatchback 1.2 MT
|
Grand i10 Hatchback 1.2 AT
|
Grand i10 Hatchback 1.0 MT
|
Grand i10 Hatchback 1.0 AT
|
Grand i10 Hatchback 1.2MT Base
|
---|---|---|---|---|---|
Thông số cơ bản | |||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 3.765 x 1.660 x 1.505 | 3.765 x 1.660 x 1.505 | 3765 x 1660 x 1505 | 3765 x 1660 x 1505 | 3.765 x 1.660 x 1.505 |
Dung tích xy lanh | 998cc | 998cc | 1.248cc | 1.248cc | 1.248cc |
Động cơ | Kappa 1.0/1.2 MPI | Kappa 1.0/1.2 MPI | 1.2 Kappa MPI | 1.2L Kappa MPI | Kappa 1.0/1.2 MPI |
Công suất cực đại | 65 | 65 | 87 | 87 | 87 |
Mô-men xoắn cực đại | 94.18 | 94 | 120 | 120 | 120 |
Khoảng sáng gầm | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.8 | 9.6 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6.3L | 6.3 | 6.3L | 6.3 | |
Xuất xứ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Hộp số | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | I10 1.0 AT + 1.2 AT/4AT |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | |||||
Chỗ ngồi | 05 | 05 | 05 | 05 | |
Phiên bản | |||||
Tiện nghi | |||||
Tiện nghi |
Chìa khóa thông minh : Gương gập điện : |
Chìa khóa thông minh : |
Chìa khóa thông minh : Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) : Gương gập điện : Gương chiếu hậu chống chói : |
Chìa khóa thông minh : Gương gập điện : |
Điều hòa trước Cốp điện : |
Giải trí |
Kết nối bluetooth Đầu cắm USB |
Kết nối bluetooth Đầu cắm USB |
Kết nối bluetooth Đầu cắm USB |
Kết nối bluetooth Đầu cắm USB |
Kết nối bluetooth Đầu cắm USB |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Hệ thống loa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hệ thống điều hòa | |||||
An toàn | |||||
An toàn |
Chống bó cứng phanh (ABS) Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) |
Chống bó cứng phanh (ABS) |
Chống bó cứng phanh (ABS) Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) |
Chống bó cứng phanh (ABS) |
Cảm biến khoảng cách |
Túi khí | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Thông số kỹ thuật | |||||
Trọng lượng (kg) | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Trọng tải (kg) | |||||
Kích thước La zăng | |||||
Kích thước lốp | 165/65R14 | Kappa 1.0/1.2 MPI | 165/65R14 | 165/65R14 | Macpherson |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Nội thất | |||||
Chất liệu nội thất | Nỉ | Nỉ | Da | Da | Nỉ |
Ngoại thất | |||||
Cụm đèn trước | |||||
Cụm đèn sau | |||||
Đèn sương mù |