• 5 chỗ • Sedan • Xăng
• Xe trong nước
• Hộp số Tự động
Động cơ | Loại động cơ | Kappa 1.4 MPI |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.368 | |
Nhiên liệu sử dụng | xăng | |
Tiêu chuẩn Khí thải | Ero 4 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 100/6.000 | |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 132/4.000 | |
Tốc độ Tối đa (Km/h) | 180 | |
Khả năng tăng tốc 0-100Km/h (giây) | 10 | |
Truyền động | Hộp số | Tự động |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | |
Khóa vi sai cầu sau | Không | |
Trợ lực lái | Điện | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Kiểu MCpherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng(CTBA) | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Màu xe | Số màu | 6 màu |
Kiểu màu | Trắng, Đen, Đỏ, Bạc, Vàng Cát, Vàng Be | |
Trang trí | Lưới tản nhiệt | Mạ Chrome |
Tay nắm cửa | Mạ Chrome | |
Thanh cản trước | Mạ Chrome | |
Thanh cản sau | Không | |
Bậc lên xuống | Không | |
Giá nóc | Không | |
Ăng ten | Có | |
Đèn | Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
Đèn định vị dạng LED ban ngày | có | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Có | |
Đèn gầm / Sương mù | Halogen | |
Cụm đèn hậu | dạng LED | |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | có | |
Gương | Chỉnh điện | có |
Gập điện | có | |
Đèn báo rẽ tích hợp trên gương | có | |
Mâm&Lốp | Mâm&Lốp | 185/65R15 |
Thông số lốp | 185/65R15 | |
Kích thước Mâm | 15 inch |
Ghế | Chất liệu ghế | Nỉ |
Màu ghế | 2 tông màu be | |
Ghế lái | chỉnh cơ | |
Nhớ ghế lái | Không | |
Ghế phụ trước | Không | |
Nhớ ghế phụ | Không | |
Sưởi hàng ghế trước | Không | |
Thông gió hàng ghế trước | Có | |
Hàng Ghế thứ 2 | Không | |
Hàng Ghế thứ 3 | Không | |
Móc khóa Ghế trẻ em | Có | |
Màn hình DVD Sau Ghế | Không | |
Cửa gió Hàng ghế sau | Không |
Tiện nghi | Điều hòa | Cơ |
Hộp làm mát | có | |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không | |
Sạc không dây | Không | |
Khóa Thông minh Start/Stop | có | |
Sấy kính trước/sau | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | |
Cốp điều khiển điện | có | |
Gương chiếu hậu trống chống chói | Không | |
Gạt mưa tự động | có | |
Mở đèn tự động | có | |
Hộp tựa tay trung tâm | Không | |
Khóa cửa điện | có |
An toàn chủ động | Chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Ổn định thân xe | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Cảm biến trước | Không | |
Camera 360 độ | Không | |
Hỗ trợ đỗ xe PDW | Không | |
Giữ phanh tự động Auto Hold | Không | |
Gương chống chói tự động | Không | |
Cảnh báo điểm mù - BSD | Không | |
Phanh tay điện tử EPB | Không | |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | Không | |
Mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |
Cơ cấu căng đai tự động | Có | |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | Không | |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không | |
Tự động thay đổi góc chiếu đèn pha | Không | |
Hệ thống cảnh báo làn đường | Không | |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang | Không | |
Cảnh báo va chạm | Có | |
Phanh khẩn cấp tự động | Không | |
Cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST | Không | |
An toàn bị động | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Không | |
Túi khí đầu gối người lái | Không | |
Khung xe | AHSS (Khung thép cường lực) | |
Dây đai an toàn | 5 | |
Cột lái tự đổ | Không | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hyundai Accent 1.4 MT base |
Hyundai Accent 1.4 MT |
Hyundai Accent 1.4 AT |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt |
Dáng xe Sedan |
Dáng xe Sedan |
Dáng xe Sedan |
Dáng xe Sedan |
Số chỗ ngồi 5 |
Số chỗ ngồi 5 |
Số chỗ ngồi 5 |
Số chỗ ngồi 5 |
Số cửa sổ 4.00 |
Số cửa sổ 4.00 |
Số cửa sổ 4.00 |
Số cửa sổ 4.00 |
Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ |
Dung tích động cơ 1.40L |
Dung tích động cơ 1.40L |
Dung tích động cơ 1.40L |
Dung tích động cơ 1.40L |
Công suất cực đại 100.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút |
Công suất cực đại 100.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút |
Công suất cực đại 100.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút |
Công suất cực đại 100.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 132.00 Nm , tại 4000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 132.00 Nm , tại 4000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 132.00 Nm , tại 4000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 132.00 Nm , tại 4000 vòng/phút |
Hộp số 6.00 cấp |
Hộp số 6.00 cấp |
Hộp số | Hộp số |
Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Điều hòa Chỉnh cơ vùng |
Điều hòa Chỉnh cơ vùng |
Điều hòa Chỉnh cơ vùng |
Điều hòa Tự động vùng |
Số lượng túi khí 1 túi khí |
Số lượng túi khí 2 túi khí |
Số lượng túi khí 2 túi khí |
Số lượng túi khí 6 túi khí |
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ XE ÔTÔ VIỆT NAM
Địa chỉ 1: 145 Phan Văn Hớn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Email: solutionemail.tsm@gmail.com
Điện Thoại: 097 888 0003